ボディステップ55コリオ覚え書き
50番台の中でも結構出くわす率が高いのがこのBS55とBS57です。
このナンバーがかつてイントラさんになるための課題曲だったそうで、そのことも関係してるのではないかと思います。
中でもPeak 3のFinal Coutndownは年末の〆に持ってくる方も多いので、55番はよく分からないけどこの曲ならやったことある、という方も多いのでは。
ただ、この曲、どこをとってもスクワットで合計200回近くやる羽目になるので、昔の曲だからと甘く見てはいけません、、、
イメージ画像はBS55-04 Don't Stopより~
この曲も名曲ですね、1ニーでのアラウンド・ザ・ワールドはずっと回転するので意外とやりやすかったりします。
Warm Up - Step Warm Up - Step Orientation
| L | <BS55-01>Wanna Get Up | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | intro | no | 8c | |
| R | squat tap | no | 4RL | ||
| R | step touch | cross | 4RL | ||
| R | leg curl | cross | 4RL | ||
| R | 4 march on top - leg curl 2RL | running - cross | 4set | ||
| 1 | R | 2 side | cross | 2RL | |
| R | gallop | cross | 2RL | ||
| R | leg curl | cross | 2RL | ||
| R | leg curl | front reach | 2RL | ||
| R | leg curl | reach up | 4RL | ||
| R | 4 march on top - leg curl 2RL | running - cross | 4set | ① | |
| R | 4 knee repeater | running | 1.5RL | ||
| L | leg curl | cross | 2RL | ||
| 2 | L | 2 side | cross | 2RL | |
| L | gallop | cross | 2RL | ||
| L | leg curl | cross | 2RL | ||
| L | leg curl | front reach | 2RL | ||
| L | leg curl | reach up | 4RL | ||
| L | 4 march on top - leg curl 2RL | running - cross | 4set | ① | |
| L | 4 knee repeater | running | 1.5RL | ||
| R | leg curl | cross | 2RL | ||
| 3 | L | squat | no | 8set | |
| L | achiless stretch 8c | face to left - face to right | RL | ||
| L | squat tap | no | 4RL | ||
| L | leg curl | cross | 2RL | ||
| L | leg curl | front reach | 2RL | ||
| L | leg curl | reach up | 4RL | ||
| L | 4 march on top - leg curl 2RL | running - reach up | 4set | ① | |
| CONTINUE to 02 | |||||
| ① | "Get up"point up, "Get down"point down | ||||
| L | <BS55-02>Get Down On It | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | L | heel tap | running | 4RL | |
| R | corner tap up | double punch | 4RL | ||
| 1 | R | basic | running | 7set | |
| R | corner tap up | double punch | - | ||
| L | basic | double punch | 7set | ① | |
| L | corner tap up | double punch | - | ||
| R | corner tap up | double punch | 4RL | ||
| R | tap down | running | 4RL | ||
| R | 3 tap up | running | 2RL | ||
| 2 | R | basic | double punch | 7set | ① |
| R | corner tap up | double punch | - | ||
| L | basic | double punch | 7set | ||
| L | corner tap up | double punch | - | ||
| R | corner tap up | double punch | 4RL | ||
| R | tap down | running | 4RL | ||
| R | 3 tap up | running | 2RL | ||
| R | 3 tap down | running | 2RL | ||
| R | tap down - knee lift - tap down | running | 4RL | ||
| CONTINUE to 03 | |||||
| ① | at 2nd basic "What?" shurug hands | ||||
| L | <BS55-03>Everybody Get Up | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | low turn | no | 4RL | |
| R | turn step | clap | 4RL | ||
| R | over - walk | reach up - running | 2RL | ||
| R | over - half around | reach up - running | 2RL | ||
| 1 | R | step kick | running | 8set | |
| R | over - half around | reach up - running | 2.5RL | ① | |
| 2 | L | step kick | 8set | ||
| L | over - half around | reach up - running | 2.5RL | ① | |
| 3 | R | 3 knee | running | 4set | ② |
| R | knee - top other knee lift - knee | runnng | 4set | ||
| R | over - half around | reach up - running | 2.5RL | ① | |
| 4 | L | 3 knee | running | 4set | ② |
| L | knee - top other knee lift - knee | running | 4set | ||
| L | over - half around | reach up - running | 2RL | ③ | |
| L | turn step | clap | 4RL | ||
| LAST | ④ | ||||
| ① | punch up 3 times at 2nd walk half around | ||||
| ② | air guitar pose after 3 knee | ||||
| ③ | inside hand on STEP, outside hand punch up at 2nd walk half around | ||||
| ④ | L foot jump on STEP, air guitar pose | ♪ | |||
Step Athletic - Mixed Strangth - Power Peak - Recovery
| L | <BS55-04>Don't Stop | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | intro | deep breather | 10c | |
| R | knee lift | punch up | 2RL | ||
| R | corner knee lift | punch up | 2RL | ||
| R | corner power knee | punch up | 2RL | ||
| R | jog 4set - power knee 4set | running - punch up | RL | ||
| 1 | R | corner knee lift | running | 4RL | |
| R | around the world knee | running | 2set | ||
| R | corner knee lift (guradutare power up) | punch up | 4set | ||
| L | jog 4set - power knee 4set | double punch - punch up | RL | ① | |
| 2 | L | corner knee lift | running | 4RL | |
| L | around the world knee | running | 2set | ||
| L | corner knee lift (guradutare power up) | punch up | 4set | ② | |
| R | jog 4set - power knee 4set | double punch - punch up | RL | ① | |
| 3 | R | around the world knee | running | 2set | |
| R | corner knee lift (guradutare power up) | punch up | 4set | ||
| L | jog 4set - power knee 4set | double punch - punch up | RL | ① | |
| 4 | L | around the world knee | running | 2set | ③ |
| L | corner power knee | punch up | 4RL | ||
| LAST | ② | ||||
| ① | "Don't Stop" hands STOP pose at 1st basic | ||||
| ② | arm R,L - double punch front - double punch up (before jog) | ||||
| ③ | hands wide open at 1st around | ||||
| ④ | L foot jump on STEP, hands STOP pose | ||||
| L | <BS55-05>Feel It | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | walk on STEP | running | 16c | |
| R | reverse T step knee (start to side tap) | running | 2RL | ||
| R | side squat tap, across | double punch | 4RL | ||
| 1 | R | side squat tap, abduction 4set | running | 2RL | ① |
| R | reverse T step knee (start to side tap) | running | 4RL | ||
| R | 4 pulse side squat | no | 2RL | ||
| 2 | R | side squat tap, abduction 4set | running | 2RL | |
| R | reverse T step knee (start to side tap) | running | 4RL | ||
| R | 4 pulse side squat | no | 2RL | ||
| 3 | R | side squat tap, abduction 4set | running | 2RL | |
| R | reverse T step knee (start to side tap) | running | 4RL | ||
| R | 4 pulse side squat | no | 2RL | ||
| R | 2 pulse side squat | no | 4RL | ||
| R | side squat tap, across | double punch front, double punch up | 4RL | ||
| LAST | ② | ||||
| ① | 1st time "What?" shurug hands, 2nd time "Champion" moutain pose overhead | ||||
| ② | finish right side of STEP | ||||
| L | <BS55-06>B-Boys & Flygirls | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | corner knee lift - basic | punch up - hands push up 2set | 2RL | |
| R | corner power knee - basic jog | punch up - hands push up 2set | 2RL | ||
| R | nutcracker knee - shuffle on floor | reach up - running | 4set | ||
| 1 | R | corner 3 knee | running | 2RL | |
| R | corner knee, split shuffle, knee | running | 2RL | ||
| R | corner power knee - basic jog | punch up - hands push up 2set | 2RL | ||
| R | corner power knee - jump jack 2set | punch up - reach up | 2RL | ||
| R | nutcracker knee - shuffle on floor | reach up - running | 4set | ||
| 2 | R | corner knee, split shuffle, knee | running | 3.5RL | ① |
| L | basic | running | 2set | ||
| L | corner power knee - jump jack 2set | punch up - reach up | 4RL | ||
| L | nutcracker knee - shuffle on floor | reach up - running | 4set | ||
| 3 | L | corner knee lift - basic | punch up - hands push up 2set | RL | |
| L | corner power knee - jump jack 2set | punch up - reach up | 4RL | ||
| L | nutcracker knee - shuffle on floor | reach up - running | 4set | ||
| LAST | ② | ||||
| ① | at 1st shuffle, DJ pose | DJ scratch 3set | |||
| ② | nutcracker leap on hold | reach up | |||
| L | <BS55-07>100% Pure Love | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | intro | no | 4c | |
| R | L knee lift hold | no | 8c | ||
| L | R knee lift hold | no | 8c | ||
| R | walk on floor | running | 4c | ||
| 1 | R | slow knee repeater NOT touch floor | running | 8set | |
| R | knee repeater | running | 14set | ||
| L | walk on floor | running | 2c | ||
| L | step mambo 3set - wide stomp squat | runing - no | 2set | ||
| L | step mambo 3set - wide jump squat | runing - no | 2set | ||
| 2 | L | slow knee repeater NOT touch floor | running | 8set | |
| L | knee repeater | running | 14set | ||
| R | walk on floor | running | 2c | ||
| R | step mambo 3set - wide stomp squat | runing - no | 2set | ||
| R | step mambo 3set - wide jump squat | runing - no | 2set | ||
| 3 | R | slow knee repeater NOT touch floor | running | 7set | |
| L | walk on floor | running | 2c | ||
| L | step mambo, pivot turn, step mambo - wide jump squat | runing - no | 4set | ||
| 4 | L | slow knee repeater NOT touch floor | running | 7set | |
| R | walk on floor | running | 2c | ||
| R | step mambo, pivot turn, step mambo - wide jump squat | runing - no | 4set | ||
| LAST | ① | ||||
| ① | R foot on STEP, hands open reach to side | ♪ | |||
Party Step - Speed Step - Peak
| P | <BS55-08>Let's Get Loud | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | over | no | 2RL | |
| R | chasse over | no | 4RL | ||
| R | chasse over RL - diamond chasse | hands up, down - running | 3set | ||
| 1 | R | 3 step kick | running | 4set | |
| R | step kick, twist, kick | running, twist face to outside, running | 4set | ||
| R | chasse over RL - diamond chasse | hands up, down - running | 4set | ||
| R | over | open, clap | 3.5RL | ① | |
| L | step kick | running | - | ||
| 2 | L | 3 step kick | running | 4set | |
| L | step kick, twist, kick | running, twist face to outside, running | 4set | ||
| L | chasse over RL - diamond chasse | hands up, down - running | 4set | ||
| L | over | open, clap | 4RL | ② | |
| 3 | L | step kick - over | running - open clap | 2RL | |
| L | chasse over RL - diamond chasse | hands up, down - running | 4set | ||
| LAST | ③ | ||||
| ① | at 4th over, shimmy shake | ||||
| ② | at 4th over, hit anyone | ||||
| ③ | L foot jump on STEP, free dane pose ! | ||||
| P | <BS55-09>Neutron Dance | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | walk on floor | running | 8c | |
| R | 4 walk on step | running | 2set | ||
| 1 | R | 4 jog on top | running | 8set | |
| R | basic jog | running | 8set | ||
| R | straddle jog F 2set - wide jog B | running | 2set | ||
| R | straddle jog F 2set - wide jog B | running - clap 4set | 4set | ||
| R | slow knee | running | 1.5RL | ||
| L | 4 jog on top | running | 8set | ||
| 2 | L | 4 jog on top | running | 8set | ① |
| L | basic jog | running | 8set | ||
| L | straddle jog F 2set - wide jog B | running | 2set | ||
| L | straddle jog F 2set - wide jog B | running - clap 4set | 4set | ||
| 3 | L | slow knee | running | 1.5RL | |
| R | freeze knee | running | 4RL | ||
| R | straddle jog F 2set - wide jog B | running | 2set | ||
| R | straddle jog F 2set - wide jog B | running - clap 4set | 2set | ||
| 4 | R | slow knee | running | 1.5RL | |
| L | freeze knee | running | 4RL | ||
| L | straddle jog F 2set - wide jog B | running | 2set | ||
| L | straddle jog F 2set - wide jog B | running - clap 4set | 2set | ||
| L | freeze knee | running | 2RL | ||
| L | straddle freeze knee | running | 2RL | ||
| L | streaddle freeze abduction | running | 2RL | ||
| L | straddle freeze knee | running | 2RL | ||
| L | streaddle freeze abduction | running | 2RL | ||
| L | straddle freeze knee | running | 2RL | ||
| LAST | ② | ||||
| ① | at 4th 4jog, prayer hand to chest | ||||
| ② | L foot on STEP, "Hey!" R knee lift, hands up | ||||
| P | <BS55-10>Final Countdown | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | 2 pulse side squat | no | 6RL | |
| R | side squat 2RL | train arm x3, reach up | 4set | ① | |
| 1 | R | 8 knee | running | RL | |
| R | 4 knee | running | RL | ||
| R | 4 knee | reach up | RL | ||
| R | over 2RL - power tap 4RL | reach up - punch up | 2set | ||
| R | side squat 2RL | train arm x3, reach up | 4set | ① | |
| 2 | R | 8 knee | running | RL | |
| R | 4 knee | running | RL | ||
| R | 4 knee | reach up | RL | ||
| R | over 2RL - power tap 4RL | reach up - punch up | 2set | ||
| R | side squat 2RL | train arm x3, reach up | 4set | ① | |
| 3 | R | 4 pulse side squat | no | 2RL | |
| R | 2 pulse side squat | no | 2RL | ||
| R | side squat 2RL | train arm x3, reach up | 4set | ① | |
| R | over 2RL - power tap 4RL | reach up - punch up | 2set | ||
| R | side squat 4RL | train arm x7, reach up | 4set | ② | |
| LAST | ③ | ||||
| ① | "GO!" jump up and reach up every 4 times squat (Op. <3rd set> air jack at 2nd "GO!") | ||||
| ② | "GO!" jump up and reach up every 8 times squat (Op. leg curl jump at 2nd "GO!", air jack at 3rd "GO!") | ||||
| ③ | last "Go!" NOT jump, stand up STEP hold, reach up | ♪ | |||


0 件のコメント:
コメントを投稿