ボディステップ119コリオ覚え書き
BS119は曲のリストを初めてときに、「お、今回は楽しそう」と直感した覚えがあります。
Warm UpはBS74のリバイバル、Peak 1はレディー・ガガの名曲、そしてPeak 3もBS78からのリバイバルと聞いてて飽きないですね。
イメージ画像はBS119-03 Born This Wayより~。
2011年リリースの曲なのでなんで今更、とも思いましたがやはりいいですね。
むしろUNITEDにこの曲使うべきだったんじゃないかと思います。"I was born to survive. No matter black, white or beige, chola or orient made, I'm on the right track, baby."全ての多様性を許容するようなこの曲には見えない力を感じます。
コリオ的にはジョグ系が多いなと感じました。Peak 3でこれだけジョグがでるのも珍しいです。欲を言えばParty StepやPeak 3のコリオはジョグからもうひとひねりあったら更によかったんじゃないかなーと。
Peak 3の最後のキメポーズが決まると楽しいです。"Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Let's Go!"とコーラスが入るので、参加者で順番を決めて"Oh"の声にあわせて頭を下げ、最後の"Let's Go!"で全員頭をあげて前を指さしポーズ!
Warm Up - Step Warm Up
| P | <BS119-01>Hi Lo (Extended Mix)_Ring The Alarm | ||||
| Step Choreo | Arms Movement | Counts | |||
| 0 | L | stretch, stand up on left side of STEP | arms stretch | 16c | |
| L | 4 pulse lunge - 4 pulse side squat - 4 pulse top squat - 4 pulse other side squat | no | 1.5RL | ||
| R | 2 pulse lunge - 2 pulse side squat - 2 pulse top squat - 2 pulse other side squat | no | 1.5RL | ||
| 1 | R | side stomp | running | 8set | |
| R | half stomp side/back | running | 8set | ||
| R | side squat tap | no | 8set | ||
| R | side squat tap, abduction | arm curl | 8set | ||
| L | side squat tap, abduction 4set | arm curl | 2RL | ||
| 2 | L | side stomp | running | 8set | |
| L | half stomp side/back | running | 4set | ||
| L | side squat tap | no | 8set | ||
| L | side squat tap, abduction | arm curl | 8set | ||
| R | side squat tap, abduction 4set | arm curl | 2RL | ||
| 3 | R | side stomp | running | 8set | |
| R | half stomp side/back | running | 4set | ||
| R | 4 pulse side squat - 4 pulse top squat - 4 pulse other side squat - 4 pulse top squat | no | 2RL | ||
| R | side stomp | running | 4set | ||
| R | walk on floor | running | 4c | ||
| CONTINUE to 02 | |||||
| P | <BS119-02>Side Effects (Fedde Le Grand Remix) | ||||
| Step Choreo | Arms Movement | Counts | |||
| 0 | R | tap up | running | 4RL | |
| R | tap up side-to-side | running | 2RL | ||
| R | tap down | running | 2RL | ||
| 1 | R | basic | running | 8set | |
| R | knee repeater | running | 8set | ||
| R | knee repeater | hands raise up | 6set | ||
| L | walk on floor | running | 2c | ||
| L | tap down - basic | running | 2RL | ||
| L | freeze tap down - basic | stacked up - running | 2RL | ||
| L | tap down | running | 4RL | ||
| 2 | L | basic | running | 8set | |
| L | knee repeater | running | 8set | ||
| L | knee repeater | hands raise up | 6set | ||
| R | walk on floor | running | 2c | ||
| R | freeze tap down - basic | stacked up - running | 4RL | ||
| LAST | ① | ||||
| ① | hold | ♪ | |||
Peak 1 - Mixed Strength - Peak 2 -Cnditioning 1
| P | <BS119-03>Born This Way | ||||
| Step Choreo | Arms Movement | Counts | |||
| 0 | R | bounds | no | 8c | |
| R | corner knee 2set | running | 2RL | ||
| R | propulsive knee 2set | running | 2RL | ||
| R | corner knee | running | - | ||
| R | power knee | punch up | 4RL | ||
| L | bounds | no | 8c | ||
| 1 | L | 4 jog on top | running | 4set | |
| L | basic jog | running | 8set | ||
| L | corner knee 2set - basic 2set | running | RL | ||
| L | propulsive knee 2set - jog 2set | running - running, circle from inside | 2RL | ① | |
| L | corner knee | running | - | ||
| R | power knee | punch up | 4RL | ||
| R | bounds | no | 8c | ||
| 2 | R | 4 jog on top | running | 4set | |
| R | basic jog | running | 8set | ||
| R | corner knee 2set - basic 2set | running | RL | ||
| R | propulsive knee 2set - jog 2set | running - running, circle from inside | 2RL | ① | |
| R | corner knee | running | - | ||
| L | power knee | punch up | 4RL | ||
| 3 | L | 3 knee repeater | running | 3RL | |
| L | knee, 3 split shuffle, knee | running | 4RL | ||
| L | propulsive knee 2set - jog 2set | running - running, circle from inside | 2RL | ① | |
| L | corner knee | running | - | ||
| R | power knee | punch up | 4RL | ||
| LAST | ② | ||||
| ① | at 2nd jog, circle arms from inside | ||||
| ② | on STEP, circle arms from inside - high five with people nearby | ||||
| P | <BS119-04>The Spook Returns_Get Loud For Me | ||||
| Step Choreo | Arms Movement | Counts | |||
| 0 | R | intro | no | 16c | |
| 1 | R | 2 top squat - walk on floor | no - running | 4set | |
| R | crouch back - plank hold (Op. CONTINUE previous movement) | hands on STEP | 4set | ||
| R | (slow) hands walk crouch B/F - mountain climber 1.5RL (Op. CONTINUE previous movement) | off,off,on,on the STEP - on th STEP | 2set | ||
| R | hands walk crouch B/F - mountain climber 1.5RL (Op. top squat jump - walk on floor) | off,off,on,on the STEP - on th STEP | 8set | ||
| 2 | R | interval | no | 8c | |
| R | 2 pulse lunge - 2 pulse side squat - 2 pulse top squat - 2 pulse other side squat | no | RL | ||
| R | lunge - side squat - top squat - other side squat | no | 4RL | ||
| 3 | L | interval | no | 16c | |
| L | 2 top squat - walk on floor | no - running | 2set | ||
| L | (slow) hands walk crouch B/F - mountain climber 1.5RL (Op. CONTINUE previous movement) | off,off,on,on the STEP - on th STEP | 3set | ||
| L | hands walk crouch B/F - mountain climber 1.5RL (Op. top squat jump - walk on floor) | off,off,on,on the STEP - on th STEP | 8set | ||
| 4 | L | interval | no | 8c | |
| L | 2 pulse lunge - 2 pulse side squat - 2 pulse top squat - 2 pulse other side squat | no | RL | ||
| L | lunge - side squat - top squat - other side squat | no | 4RL | ||
| LAST | ① | ||||
| ① | hold | ||||
| L | <BS119-05>F.W.T.B | ||||
| Step Choreo | Arms Movement | Counts | |||
| 0 | R | intro | no | 4c | |
| R | 6 march across | running | 2RL | ||
| R | 6 pendulum swing | no | 2RL | ||
| R | low across - walk on floor | no - running | 2RL | ||
| R | power across - shuffle on floor | arm curl - running | 2RL | ||
| R | low across | no | - | ||
| L | across | reach up | 4RL | ||
| L | 6 march across | running | 2RL | ||
| 1 | L | leg extension T step | arm curl | 2RL | |
| L | leg extension T step - 6 march across back | arm curl - running | 2set | ||
| L | propulsive leg extension T step - 6 pendulum swing | arm curl - no | 4set | ||
| L | power across - shuffle on floor | arm curl - running | 2RL | ||
| L | low across | no | - | ||
| R | across | reach up | 4RL | ||
| R | 6 march across | running | 2RL | ||
| 2 | R | leg extension T step | arm curl | 2RL | |
| R | leg extension T step - 6 march across back | arm curl - running | 2set | ||
| R | propulsive leg extension T step - 6 pendulum swing | arm curl - no | 4set | ||
| R | power across - shuffle on floor | arm curl - running | 2RL | ||
| R | low across | no | - | ||
| L | across | reach up | 4RL | ||
| LAST | ① | ||||
| ① | L foot on STEP | punch up | |||
| L | <BS119-06>Would You Maybe | ||||
| Step Choreo | Arms Movement | Counts | |||
| 0 | R | intro | glab wieghts each hand | 16c | |
| R | pulse squat | hands down between knees | 16set | ||
| R | 2 pulse squat with weights row | row up, down | 8set | ||
| R | interval | stack weights | 8c | ||
| 1 | R | 3 pulse back lunge - tap side of STEP | stack weights | 4set | |
| R | 3 pulse back twist lunge - tap side of STEP | push front, rotate to knee, reverse, set | 8set | ||
| R | interval | stack weights | 8c | ||
| R | pulse squat | hands down between knees | 16set | ||
| R | 2 pulse squat with weights row | row up, down | 8set | ||
| L | interval | stack weights | 16c | ||
| 2 | L | 3 pulse back lunge - tap side of STEP | stack weights | 4set | |
| L | 3 pulse back twist lunge - tap side of STEP | push front, rotate to knee, reverse, set | 8set | ||
| L | interval | stack weights | 8c | ||
| L | pulse squat | hands down between knees | 16set | ||
| L | 2 pulse squat with weights row | row up, down | 8set | ||
| LAST | ① | ||||
| ① | top of STEP hold | hands down between knees | ♪ | ||
Party Step - Athletic Circuit - Peak 3
| P | <BS119-07>Hustle | ||||
| Step Choreo | Arms Movement | Counts | |||
| 0 | R | intro | no | 4c | |
| R | tap down | running | 2RL | ||
| R | tap down | single pointer hand open to side | 2RL | ||
| R | chachacha | single pointer hand open to side | 4RL | ||
| R | hop leg curl | clap | 4RL | ||
| R | basic | running | 4set | ||
| 1 | R | tap down RL - basic 2set | running | 3set | |
| R | tap down RL - walk around | running | 2set | ||
| R | chachacha RL - walk around | single pointer hand open to side - single hand circle from inside | 4set | ||
| R | leg curl | no | - | ||
| L | hop leg curl | clap | 4RL | ||
| L | basic | running | 4set | ||
| 2 | L | tap down RL - basic 2set | running | 3set | ① |
| L | tap down RL - walk around | running | 2set | ||
| L | chachacha RL - walk around | single pointer hand open to side - single hand circle from inside | 4set | ||
| L | leg curl | no | - | ||
| R | hop leg curl | clap | 4RL | ||
| LAST | ④ | ||||
| ① | 2nd set basic, R hand circle, L hand flick | ||||
| ④ | free pose | ||||
| P | <BS119-08>Accelerate_Got Your Number_Boombayah_Warrior | ||||
| Step Choreo | Arms Movement | Counts | |||
| 1 | R | intro | no | 8c | |
| R | straddle knee | running | 2RL | ||
| R | straddle propulsive knee | running | 4RL | ||
| R | straddle propulsive knee | punch up | 4RL | ||
| R | 2 knee | no | - | ||
| R | knee repeater | running | 16set | ||
| 2 | R | interval on STEP | no | 16c | |
| R | straddle jog - 6 jog on STEP | running | 8set | ||
| R | straddle jog | running | 8set | ||
| 3 | R | interval behind STEP | no | 8c | |
| R | side squat - top squat | arm curl | 2.5RL | ||
| R | plank pose set (Op. CONTINUE previous movement) | hands on STEP | 4c | ||
| 3 | L | side double climber in,out - double jump in,out (Op. CONTINUE previous movement) | hands on STEP | 4RL | |
| 4 | R | stand up | no | 2c | |
| R | side tap | running | 4RL | ||
| R | side tap - side squat | running - no | 4set | ||
| R | side tap - side squat | jab front - no | 16set | ||
| R | hold | jab front | 2c | ||
| 5 | L | interval on STEP | no | 16c | |
| L | straddle jog - 6 jog on STEP | running | 8set | ||
| L | straddle jog | running | 8set | ||
| 6 | L | interval behind STEP | no | 8c | |
| L | side squat - top squat | arm curl | 2.5RL | ||
| L | plank pose set (Op. CONTINUE previous movement) | hands on STEP | 4c | ||
| R | side double climber in,out - double jump in,out (Op. CONTINUE previous movement) | hands on STEP | 4RL | ||
| 7 | L | stand up | no | 2c | |
| L | side tap | running | 4RL | ||
| L | side tap - side squat | running - no | 4set | ||
| L | side tap - side squat | jab front - no | 16set | ||
| L | hold | jab front | 2c | ||
| 8 | L | interval | no | 8c | |
| L | straddle knee | running | 2RL | ||
| L | straddle propulsive knee | running | 4RL | ||
| L | straddle propulsive knee | punch up | 4RL | ||
| L | 2 knee | no | - | ||
| L | knee repeater | running | 16set | ||
| LAST | ① | ||||
| ① | L repeater hold, L hand push front | ||||
| P | <BS119-09>Circus | ||||
| Step Choreo | Arms Movement | Counts | |||
| 0 | R | side tap | running | 4RL | |
| R | power tap | running | 4RL | ||
| R | power tap | punch up | 8RL | ||
| R | over | reach up | 4RL | ||
| R | side tap | no | 2RL | ||
| R | side tap | running | 8RL | ||
| 1 | R | side squat RL - walk on floor | running | 4set | |
| R | side power squat RL - walk on floor | running | 2set | ||
| L | basic | running | 4set | ||
| L | basic jog - bounds | running | 4set | ||
| L | straddle jog F - bounds back | running | 8set | ||
| L | hold top on STEP | no | 4c | ||
| L | over | reach up | 4RL | ||
| L | side tap | running | 8RL | ||
| 2 | L | side squat RL - walk on floor | running | 4set | |
| L | side power squat RL - walk on floor | running | 2set | ||
| R | basic | running | 4set | ||
| R | basic jog - bounds | running | 4set | ||
| R | straddle jog F - bounds back | running | 8set | ||
| R | hold top on STEP | no | 4c | ||
| R | over | reach up | 4RL | ||
| R | power tap | punch up | 8RL | ||
| R | over | reach up | 4RL | ||
| LAST | ① | ||||
| ① | squat, face down, hold 3.5c - "Let's Go!" double point front | ♪ | |||
余談ですが、Lesmills OnDemandでこのナンバーを視聴したところPeak 3は別曲に入れ替わっていました泣。著作権の問題なのでしょうが残念です、最後の"Let's Go!"がカッコいいのにー、、、


0 件のコメント:
コメントを投稿