ボディステップ56コリオ覚え書き
特徴的なコリオが各所で出てくるBODYSTEP56です。Step Orientationではよくある3ニーリピーターと同じリズムでカールを行う3レッグカールが出てきます。さらにこれが発展して足を入れ替えてのレッグカールになるのですが、片足台に乗せてカール→カールした足を床に下ろして、逆足カール→1回目と同じ足でカール、となります。
Step AthleticとParty Stepでポニーステップのリズムが出てきますが、4曲目では床でのポニー往復(ボディアタックで出る動きと一緒です)、パーティでは台に乗ってポニー、床に下りる、となり、台を使うか使わないかの違いがあります。
また、Party Stepで出てくるウォークオーバーマンボも特徴的な動きです。斜めを向いたベーシックからの発展で、[1,2]ベーシック2歩乗る[3,4]リード足は床にマンボ、逆足はオーバーせずステップ台を踏む[5,6]リード足で台、逆足で床[7,8]リード足でバックマンボ、逆足は床を踏む、となります。オーバーすんのかい、せんのかーい、みたいなコリオです。
Speed Stepはポップで明るい曲、「チワワ!」とコールが入るので、そこで両手を耳に当てるもよし、頭にあてて犬耳つくるもよしです。
ただ、曲調もコリオもほぼ変化がないうえに、ボディアタックでも全く同じ雰囲気の曲があるので、続けてこの曲にあたると飽きちゃうところが残念。
Peak 3のメインコリオも他にはない動きです。オーバーと2ニーを足したコリオで、片側でオーバー→反対側で2ニーリピーターになります。
Speed Stepとは逆にこの10曲目はなかなか出会うことがありません。曲も好きなんですが何故だか人気がないのでしょうか。
イメージ画像はBS56-06 How Much is the Fishより、「お魚いくら?」というタイトルはなんだか微笑ましい日常風景のようですが、曲調はがっつりテクノハードです。
Warm Up - Step Warm Up - Step Orientation
| L | <BS56-01>Venus | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | step touch | no | 4RL | |
| R | leg curl | no | 4RL | ||
| R | gallop | cross arm | 4RL | ||
| R | leg curl | cross arm | 8RL | ||
| 1 | R | 4 march on top | running | 4set | |
| R | leg curl | cross arm | 4RL | ||
| R | gallop RL - leg curl 2RL | front reach - cross | 4set | ||
| R | 4 repeater | running | 2RL | ||
| R | culf stretch (slow run) | running | 4set | ||
| R | culf stretch (hold) | no | 8c | ||
| L | roll up | no | 2c | ||
| 2 | L | 4 march on top | running | 4set | |
| L | leg curl | cross arm | 4RL | ||
| L | gallop RL - leg curl 2RL | front reach - cross | 4set | ||
| L | 4 repeater | running | 2RL | ||
| L | culf stretch (slow run) | running | 4set | ||
| L | culf stretch (hold) | no | 8c | ||
| R | roll up | no | 2c | ||
| 3 | R | achiless stretch (step on) | no | 8c | |
| L | achiless stretch (step on) | no | 8c | ||
| R | leg curl | cross arm | 4RL | ||
| R | gallop RL - leg curl 2RL | front reach - cross | 4set | ||
| R | leg curl | cross - reach up - cross | 8RL | ||
| R | stop | circle arms from inside | 4c | ||
| CONTINUE to 02 | |||||
| L | <BS56-02>U Talkin' To Me | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | walk on floor | running | 4c | |
| 1 | R | 4 march on top | running | 4set | |
| R | step knee RL - walk | running | 4set | ||
| R | wide step knee RL - walk | running | 4set | ||
| R | basic 4set - wide step knee RL, walk 2set | running | 2set | ||
| R | tap up | running | 1.5RL | ||
| L | corner tap up | running | 4RL | ||
| 2 | L | 4 march on top | running | 4set | |
| L | step knee RL - walk | running | 4set | ||
| L | wide step knee RL - walk | running | 4set | ||
| L | basic 4set - wide step knee RL, walk 2set | running | 2set | ||
| L | tap up | running | - | ||
| R | corner tap up | running | RL | ||
| R | corner leg extension | no | 2RL | ||
| R | corner leg extension 1.5RL - basic | peck deck arm - running | 2RL | ||
| CONTINUE to 03 | |||||
| L | <BS56-03>Slave To The Music | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | turn | no | 4RL | |
| R | turn step | clap | 4RL | ||
| 1 | R | 3 leg curl | no | 2set | |
| R | 3 leg curl | cross | 2set | ||
| R | step curl, floor curl, step curl | cross | 4set | ||
| R | over | reach up | 4FB | ||
| R | turn step | clap | 4RL | ||
| R | turn | no | - | ||
| 1' | L | 3 knee | running | 4set | |
| L | knee, knee on step, knee | running | 4set | ||
| L | squat tap on STEP | reach up | 4FB | ||
| L | top 2 squat | no | 2RL | ||
| 2 | L | 3 leg curl | no | 2set | |
| L | 3 leg curl | cross | 2set | ||
| L | step curl, floor curl, step curl | cross | 4set | ||
| L | over | reach up | 4FB | ||
| L | turn step | clap | 4RL | ||
| L | turn | no | - | ||
| 2' | R | 3 knee | running | 4set | |
| R | knee, knee on step, knee | running | 4set | ||
| R | squat tap on STEP | reach up | 4FB | ||
| R | top 2 squat | no | 2RL | ||
| 3 | R | over | reach up | 4FB | |
| R | turn step | clap | 4RL | ||
| LAST | ① | ||||
| ① | foot on STEP R then L, L shoulder slide | ♪ | |||
Peak 1 - Mixed Strength - Peak 2 -Cnditioning 1
| L | <BS56-04>Jumpin' | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | intro | no | 4c | |
| R | knee lift | running | 2RL | ||
| R | knee lift | punch up | 2RL | ||
| R | besic 2set - step touch up&down 2RL | running - no | 2set | ||
| R | high knee jog 2set - pony step 2RL | running - running | 4set | ||
| R | power knee | punch up | 2RL | ||
| R | corner power knee | punch up | 2RL | ||
| R | 3 knee | running | RL | ||
| 1 | R | 3 knee | running | 2RL | |
| R | T step knee | running | 2RL | ||
| R | high knee jog 2set - pony step 2RL | running - running | 4set | ||
| R | power knee | punch up | 2RL | ||
| R | corner power knee | punch up | 2RL | ||
| R | 3 knee | running | 1.5RL | ||
| 2 | L | T step knee | running | 2RL | |
| L | T step power knee | running | 2RL | ||
| L | besic 2set - step touch up&down 2RL | running - no | 2set | ||
| L | high knee jog 2set - pony step 2RL | running - running | 4set | ||
| L | power knee | punch up | 2RL | ||
| L | corner power knee | punch up | 2RL | ||
| L | high knee jog 2set - pony step 2RL | running - running | 4set | ||
| L | corner power knee | punch up | 4RL | ||
| LAST | ① | ||||
| ① | L corner power knee, punch up hold | ||||
| L | <BS56-05>Shake Ya Shimmy | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | walk on STEP | running | 8c | |
| R | stomp walk | running | 8c | ||
| 1 | R | side stomp, back stomp | running | 8set | |
| R | side stomp, back stomp - 4 march on top | running | 4set | ||
| R | side stomp, back stomp - 4 pendulum swing | running | 8set | ① | |
| R | knee lift (floor/step) 2RL - squat tap 1.5RL - low across | running | 2RL | ||
| R | knee lift (floor/step) 2RL - inside 3 knee - across | reach up | 2RL | ||
| R | squat, leg abduction | running | 8set | ||
| R | squat, leg abduction | running, punch up | 8set | ||
| R | 2 pulse side squat | no | - | ||
| 2 | L | stomp walk | running | 4c | |
| L | side stomp, back stomp | running | 4set | ||
| L | side stomp, back stomp - 4 march on top | running | 4set | ||
| L | side stomp, back stomp - 4 pendulum swing | running | 8set | ① | |
| L | knee lift (floor/step) 2RL - squat tap 1.5RL - low across | running | 2RL | ||
| L | knee lift (floor/step) 2RL - inside 3 knee - across | reach up | 2RL | ||
| L | squat, leg abduction | running | 8set | ||
| L | squat, leg abduction | running, punch up | 8set | ||
| L | 2 pulse side squat | no | - | ||
| 3 | R | knee lift (floor/step) 2RL - inside 3 knee - across | reach up | 2RL | |
| LAST | ② | ||||
| ① | "Shake Ya Shimmy" pendulum swing and shimmy shake hands | ||||
| ② | at last combination, only 2 knee, then R mambo, R back mambo and shimmy shake hands | ||||
| L | <BS56-06>How Much Is The Fish? | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | intro | no | 8c | |
| R | low across | no | 2RL | ||
| 1 | R | step kick - shuffle | running | 4set | |
| R | jump on step kick - shuffle | running | 4set | ||
| R | knee lift | running | - | ||
| R | power knee 3set - bounds | punch up - guard arms | 1.5RL | ||
| L | over | reach up | 3RL | ||
| 2 | L | step kick - shuffle | running | 4set | |
| L | jump on step kick - shuffle | running | 4set | ||
| L | knee lift | running | - | ||
| L | power knee 3set - bounds | punch up - guard arms | 1.5RL | ||
| R | over | reach up | 3RL | ||
| 1 | R | jump on step kick - shuffle | running | 4set | |
| R | jump on step kick - jump squat | running - arm curl | 4set | ||
| R | knee lift | running | - | ||
| R | power knee 3set - bounds | punch up - guard arms | 1.5RL | ||
| L | over | reach up | 3RL | ||
| 2 | L | jump on step kick - shuffle | running | 4set | |
| L | jump on step kick - jump squat | running - arm curl | 4set | ① | |
| L | knee lift | running | - | ||
| L | power knee 3set - bounds | punch up - guard arms | 1.5RL | ||
| R | over | reach up | 3RL | ||
| LAST | ② | ||||
| ① | at 2nd squat, clothline arm to naxt people | ||||
| ② | at last across "Ahhhhh" hands cover face, then left side of STEP, L punch up | ||||
| L | <BS56-07>A Deeper Love | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | squat on STEP | arm curl | 8set | |
| R | right side of STEP, L knee hold | no | 4c | ||
| R | balance knee repeater (slow) | running | 8set | ||
| 1 | R | back lunge, knee lift | no | 4set | |
| R | 6 knee - 2 pulse squat on top | running - no | 4set | ||
| R | squat on STEP | arm curl | 2set | ||
| L | right side of STEP, R knee hold | no | 4c | ||
| 2 | L | balance knee repeater (slow) | running | 8set | |
| L | back lunge, knee lift | no | 4set | ||
| L | 6 knee - 2 pulse squat on top | running - no | 4set | ||
| L | squat on STEP | arm curl | 6set | ||
| R | right side of STEP, L knee hold | no | 4c | ||
| 3 | R | 6 knee - 2 pulse squat on top | running - no | 2RL | |
| LAST | ① | ||||
| ① | squat, arm curl up hold | ♪ | |||
Party Step - Speed Steo - Peak 3
| P | <BS56-08>It's My Party | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | intro | no | 8c | |
| R | over | no | 2RL | ||
| R | over | open, clap | 4RL | ||
| 1 | R | basic | running | 4set | |
| R | walk over mambo | running | 6set | ||
| R | tap up 3set - over | no - open, clap | - | ||
| L | pony step 3set - over | no - open, clap | RL | ||
| 2 | L | basic | running | 5set | |
| L | walk over mambo | running | 4set | ||
| L | walk over mambo | running | 4set | ① | |
| L | over | open, clap | 4RL | ||
| L | pony step 3set - over | no - open, clap | 1.5RL | ||
| 3 | R | basic | running | 5set | |
| R | walk over mambo | running | 8set | ① | |
| R | over | open, clap | 4RL | ||
| R | chasse over | no | 4RL | ||
| R | pony step 3set - over | no - open, clap | 1.5RL | ||
| 4 | L | basic | running | 5set | |
| L | walk over mambo | running | 8set | ① | |
| L | over | open, clap | 4RL | ||
| LAST | ② | ||||
| ① | at back mambo, face to back from inside | ||||
| ② | at last cnt of 8th over, L foot back cross, hands reach wide | ||||
| P | <BS56-09>Chihuahua | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| R | straddle walk | running | 4set | ||
| 0 | R | straddle jog | running | 8set | |
| R | 2 stutter stomp, jog on top | running | 4set | ||
| 1 | R | front stomp, back stomp, jog on top | running | 4set | |
| R | straddle jog | running | 8set | ||
| R | 2 stutter stomp, jog on top | running | 4set | ||
| R | front stomp, back stomp, jog on top | running | 4set | ||
| R | straddle walk, leg abduction | no | 1.5RL | ||
| L | straddle jog | running | 8set | ||
| L | 2 stutter stomp, jog on top | running | 4set | ||
| 2 | L | front stomp, back stomp, jog on top | running | 4set | |
| L | straddle jog | running | 8set | ||
| L | 2 stutter stomp, jog on top | running | 4set | ||
| L | front stomp, back stomp, jog on top | running | 4set | ||
| L | straddle walk, leg abduction | no | 1.5RL | ||
| R | straddle jog | running | 8set | ① | |
| R | 2 stutter stomp, jog on top | running | 4set | ||
| 3 | R | front stomp, back stomp, jog on top | running | 4set | |
| R | straddle walk, leg abduction | no | 1.5RL | ||
| L | straddle jog | running | 8set | ① | |
| L | 2 stutter stomp, jog on top | running | 4set | ||
| 4 | L | front stomp, back stomp, jog on top | running | 4set | |
| L | straddle jog | running | 8set | ① | |
| LAST | ② | ||||
| ① | evry 2nd time "Chihuahua!" hands to years or heads like Chihuahua | ||||
| ② | left side squat, hold | ||||
| P | <BS56-10>Miss Independent | ||||
| Step Choreo | Arms | Sets | |||
| 0 | R | intro | no | 6c | |
| R | 2 knee | running | 4RL | ||
| R | over | reach up | 4RL | ||
| R | side tap | running | 4RL | ||
| R | straddle, leg curl | running | 4RL | ||
| 1 | R | straddle, hop knee | running | 4RL | |
| R | over | reach up | 4RL | ||
| R | over - 2 knee | reach up - running | 4set | ||
| R | over - 2 knee | reach up - reach up | 4set | ||
| R | 2 pulse side squat | no | - | ① | |
| L | 2 pulse side squat | no | 4RL | ||
| L | side tap | running | 4RL | ||
| L | straddle, leg curl | running | 4RL | ||
| 2 | L | straddle, hop knee | running | 4RL | |
| L | over | reach up | 4RL | ||
| L | over - 2 knee | reach up - running | 4set | ||
| L | over - 2 knee | reach up - reach up | 4set | ||
| L | 2 pulse side squat | no | - | ① | |
| R | 2 pulse side squat | no | 4RL | ||
| R | side squat | no | 8RL | ||
| 3 | R | side tap | no | 4RL | |
| R | power tap | punch up | 8RL | ||
| R | 2 knee | reach up | 4RL | ||
| R | over | reach up | 4RL | ||
| LAST | ② | ||||
| ① | drum roll arms | ||||
| ② | L foot on STEP, circle arms from inside | ♪ | |||


0 件のコメント:
コメントを投稿