ボディステップ122 コリオ覚え書き
コリオの紹介
Warm Upは2曲構成で、後半の曲はボディアタックのランニングトラックTake on Meにリズムが似ているような気がします、何か関係があるのでしょうか?
Step Warm Upがこれまでと違うテイストになっていて新鮮、チャチャチャやマンボといったParty Step系の動きがメインです。フロアでのサイドマンボは足をクロスするように行い、踏み込む足と同じ側の手を外に伸ばします。
イメージ画像はBS122-03 Hallucinateより~。Peak1のHallucinateは「幻覚を起こす」という意味。存在しないものが見えたり聞こえたりすることです。途中のリードチェンジのニーリフトでは両手を耳の横に添えてクラクラのポーズです、間違ってナハナハしちゃいそうですが。最後のポーズもクラクラ~。
Peak 2がこの中で一番注目したThis is How a Heart Breaks、BS64-10からのリバイバルで、64はピーク曲の中でも特に人気のナンバーですね。
今回はTステップニーの応用編で、[1-4]横からニーリフト、[5-8]フロアスクワット×2、[9-12]反対側へニーリフト、[13-16]シャッフル、となります。真ん中のスクワットがレベルアップするのかと思いきや、意外と最初に行った動きのままで、若干拍子抜け、、、
PartyはLady Gaga & Ariana Grande (&渡辺直美)の名曲Rain on Me♪
おなじみの4ポイントマンボを使ったコンビネーション、今回は縦置きなので前後に行います。[1-4]前後に4ポイント(1と4のタイミングで台を踏む)、[5-8]床で4歩、[9-12]両手広げながらピボットターン、[13-16]ベーシックステップ、となります。
Peak 3もリバイバル曲、BS68-04の”Oooh, Yeah!"の曲ですね、コリオも前回を意識してのストラドルニー→ストラドルフリーズニー→ストラドルプロパルシブニーと変化していきます。
キメポーズは両手でパンチアップ(BS68では”Oooh, Yeah!"で終わるのですが今回は普通にパンチ、やっぱりちょっと残念)
Warm Up - Step Warm Up
| P |
| <BS122-01>New Revolution / Perfect (GABRY PONTE remix) |
|
|
|
|
| Step Choreo | Arms Movement | Counts |
|
| 1 | R | set up | shoulder stretch 2c | 2RL |
|
| R | 3 pulse step lunge - 2 floor squat | no | 2RL |
|
| R | 3 pulse step lunge - 2 floor squat | chest twist (front, twist, front) - reach up | 2RL |
|
| 2 | R | bounds | relax | 8c |
|
| R | step knee - 6 walk | running | 3RL |
|
| R | 2 knee - 4 walk | running | 2RL |
|
| R | 2 knee - bounds | running | 2RL |
|
| 3 | R | hold | no | 4c |
|
| R | 3 pulse step lunge - 2 floor squat | chest twist (front, twist, front) - reach up | 2RL |
|
| 4 | R | bounds | relax | 8c |
|
| R | step knee - 6 walk | running | 3RL |
|
| R | 2 knee - 4 walk | running | 2RL |
|
| R | 2 knee - bounds | running | 2RL |
|
| 5 | R | hold | no | 4c |
|
| R | 3 pulse step lunge - 2 floor squat | chest twist (front, twist, front) - reach up | 2RL |
|
| 6 | R | step knee - 6 walk | running | 4RL |
|
| R | 2 knee - bounds | running | 4RL |
|
|
| CONTINUE to 02 |
|
|
|
| P |
| <BS122-02>God is A Dancer(CHEYENNE GILES & KNOCK2 remix) |
|
|
|
|
| Step Choreo | Arms Movement | Counts |
|
| 1 | R | basic | running | 8set |
|
| R | half stomp - walk | running | 4set |
|
| R | half stomp - side mambo | running | 4set |
|
| R | half stomp - side mambo | running - side reach | 4set |
|
| R | side tap | running | 4RL |
|
| R | Cha-Cha-Cha | stacked up | 4½RL |
|
| 2 | L | basic | running | 8set |
|
| L | half stomp - walk | running | 4set |
|
| L | half stomp - side mambo | running | 4set |
|
| L | half stomp - side mambo | running - side reach | 4set |
|
| L | side tap | running | 4RL |
|
| L | Cha-Cha-Cha | stacked up | 4RL |
|
|
| LAST |
|
| ① |
| ① | left foot on step freeze | stacked up overhead |
|
Peak 1 - Mixed Strength - Peak 2 -Cnditioning 1
| L |
| <BS122-03>Hallucinate |
|
|
|
|
| Step Choreo | Arms Movement | Counts |
|
| 0 | R | bounce | no | 8c |
|
| R | leg extension | no | 2RL |
|
| R | leg extension | arm curl | 2RL |
|
| R | power leg extension | arm curl | 4RL |
|
| R | traveling leg extension | arm curl | 4FB |
|
| R | bounce | no | 8c |
|
| 1 | R | 4 march on top | running | 4set |
|
| R | 4 jog on top | running | 4set |
|
| R | 4 jog - leg extension RL | running - arm curl | 2set |
|
| R | 4 jog - traveling leg extension FB | running - arm curl | 4set |
|
| R | knee lift | running |
| ① |
| L | power knee lift | punch up | 4RL |
|
| L | bounce | no | 8c |
|
| 2 | L | 4 march on top | running | 4set |
|
| L | 4 jog on top | running | 4set |
|
| L | 4 jog - leg extension RL | running - arm curl | 2set |
|
| L | 4 jog - traveling leg extension FB | running - arm curl | 4set |
|
| L | knee lift | running |
| ① |
| R | power knee lift | punch up | 4RL |
|
| 3 | R | 3 knee | running | 2RL |
|
| R | propulsive knee - richochet tap - propulsive knee | arm curl | 4RL |
|
| R | bounce | no | 8c |
|
| R | 4 jog - traveling leg extension FB | running - arm curl | 4set |
|
| R | knee lift | running |
| ① |
| L | power knee lift | punch up | 4RL |
|
|
| LAST |
|
| ② |
| ① | L foot on step | Hands to head (Hallucinate) |
|
|
| L |
| <BS122-04>THE SQUAT SONG / KALINKA |
|
|
|
|
| Step Choreo | Arms Movement | Counts |
|
| 1 | R | set up | no | 8c |
|
| R | straddle - side tap RL | running | 6set |
|
| R | squat down,up - side tap RL | no - running | 10set |
|
| R | speed tap 2RL - squat jump | running - swing up | 4RL |
|
| R | freeze | no | 2c |
|
| 2 | R | interval | no | 16c |
|
| R | side squat RL - walk back | kossak arm - running | 6set |
|
| R | interval - touch the step | no | 16c |
|
| R | double side climber - mountain climbe 1.5RL | touch the step | 8set |
|
| 3 | L | set up | no | 8c |
|
| L | straddle - side tap RL | running | 2set |
|
| L | squat down,up - side tap RL | no - running | 8set |
|
| L | speed tap 2RL - squat jump | running - swing up | 4RL |
|
| L | freeze | no | 2c |
|
| L | interval | no | 16c |
|
| L | side squat RL - walk back | kossak arm - running | 6set |
|
| L | interval - touch the step | no | 16c |
|
| L | double side climber - mountain climbe 1.5RL | touch the step | 8set |
|
|
| LAST |
|
| ① |
| ① | Stand up, hold |
|
|
|
| L |
| <BS122-05>THIS IS HOW A HEART BREAKS |
|
|
|
|
| Step Choreo | Arms Movement | Counts |
|
| 0 | R | intro | no | 3c |
|
| R | step knee | running | 8set |
|
| R | knee - 2 pulse squat on floor - knee - shuffle 2c | running - no - running - running | 2set |
|
| R | propulsive knee - 2 pulse squat on floor - propulsive knee - shuffle 2c | running - no - running - running | 2set |
|
| R | low across | no |
|
|
| L | across | reach up | 4RL |
|
| L | step knee | running | 8set |
|
| 1 | L | knee - 2 pulse squat on floor - knee - shuffle 2c | running - no - running - running | 4set |
|
| L | propulsive knee - 2 pulse squat on floor - propulsive knee - shuffle 2c | punch up - no - punch up - running | 4set |
|
| L | low across | no |
|
|
| R | across | reach up | 4RL |
|
| R | step knee | running | 8set |
|
| 2 | R | knee - 2 pulse squat on floor - knee - shuffle 2c | running - no - running - running | 4set |
|
| R | propulsive knee - 2 pulse squat on floor - propulsive knee - shuffle 2c | punch up - no - punch up - running | 4set |
|
| R | low across | no |
|
|
| L | across | reach up | 4RL |
|
| 3 | L | propulsive knee - 2 pulse squat on floor - propulsive knee - shuffle 2c | punch up - no - punch up - running | 4set |
|
| L | low across | no |
|
|
| R | across | reach up | 4RL |
|
|
| LAST |
|
|
|
| ① | R foot leap on step |
|
|
|
| L |
| <BS122-06>GINGER |
|
|
|
|
| Step Choreo | Arms Movement | Counts |
|
| R | intro | medium weight | 8c |
|
| 1 | R | 4 knee - 2 squats 0n step | medium weight | 1.5RL |
|
| L | 4 knee - 2 squats 0n step | slow raise up - press up, down | 1.5RL |
|
| R | squat, knee lift | press up, down | 4RL |
|
| 2 | R | 4 knee - 2 squats 0n step | medium weight | RL |
|
| R | 4 knee - 2 squats 0n step | slow raise up - press up, down | RL |
|
| R | squat, knee lift | press up, down |
|
|
| L | squat, knee lift | press up, down | 4RL |
|
|
| LAST |
|
| ① |
| ① | Stand up, hold | arms up |
| - |
Party Step - Athletic Circuit - Peak 3
| P |
| <BS122-07>RAIN ON ME |
|
|
|
|
| Step Choreo | Arms Movement | Counts |
|
| R | intro | no | 2c |
|
| R | over | no | 4RL |
|
| R | over back chasse | no | 4RL |
|
| R | over back chasse | reach up | 4RL |
|
| R | diagonal basic | running | 4set |
|
| 1 | R | diagonal basic | running | 8set |
|
| R | 4 point mambo | running | 4set |
|
| R | 4 point mambo - diagonal basic 2set | running | 2set |
|
| R | 4 point mambo - diagonal basic 2set | reach up - running | 2set |
|
| R | 4 point mambo - pivot turn - diagonal basic | reach up - hands open - running | 4set |
|
| R | over back chasse | no |
|
|
| L | over back chasse | reach up | 4RL |
|
| L | diagonal basic | running | 4set |
|
| 2 | L | diagonal basic | running | 8set |
|
| L | 4 point mambo | running | 4set |
|
| L | 4 point mambo - diagonal basic 2set | running | 2set |
|
| L | 4 point mambo - diagonal basic 2set | reach up - running | 2set |
|
| L | 4 point mambo - pivot turn - diagonal basic | reach up - hands open - running | 4set |
|
| L | over back chasse | no |
|
|
| R | over back chasse | reach up | 4RL |
|
|
| LAST |
|
| ① |
| ① | R foot on step | arms up |
|
|
| P |
| <BS122-08>ENERGY / CHECK IT OUT / HATE |
|
|
|
|
| Step Choreo | Arms Movement | Counts |
|
| 1 | R | intro (behind the step) | no | 18c |
|
| R | freeze tap 1.5RL - walk | running | 2RL |
|
| R | sharp freeze tap 1.5RL - walk | running | 2RL |
|
| R | side power squat 1.5RL - walk | running | 4RL |
|
| R | set up | no | 4c |
|
| R | power sumo squat | arm curl over head | 4RL |
|
| 2 | R | interval (behind the step) | no | 16c |
|
| R | freeze knee - 6 run on floor | running | 4RL |
|
| R | freeze knee - 6 run on floor | double pointer - running | 4RL |
|
| R | basic jog | running | 16set |
|
| 3 | R | interval (on the step) | no | 16c |
|
| R | burpie | touch the step | 4set |
|
| R | burpie with heel tap | touch the step | 8set |
|
| 4 | L | interval (behind the step) | no | 16c |
|
| L | freeze knee - 6 run on floor | running | 4RL |
|
| L | freeze knee - 6 run on floor | double pointer - running | 4RL |
|
| L | basic jog | running | 16set |
|
| 5 | L | interval (on the step) | no | 16c |
|
| L | burpie | touch the step | 4set |
|
| L | burpie with heel tap | touch the step | 8set |
|
| 6 | L | interval (behind the step) | no | 18c |
|
| L | freeze tap 1.5RL - walk | running | 2RL |
|
| L | sharp freeze tap 1.5RL - walk | running | 2RL |
|
| L | side power squat 1.5RL - walk | running | 4RL |
|
| L | set up | no | 4c |
|
| L | power sumo squat | arm curl over head | 4RL |
|
| P |
| <BS122-09>SOMETHING KIND OF OOOOH |
|
|
|
|
| Step Choreo | Arms Movement | Counts |
|
| R | intro | no | 3c |
|
| R | straddle, knee | running | 4RL |
|
| R | straddle, freeze knee | running | 4.5RL |
|
| L | straddle, propulsive knee | running | 4RL |
|
| L | half over | no |
|
|
| R | over | reach up | 4RL |
|
| R | tap up | running | 4set |
|
| R | tap up (face to the side) | running | 4set |
|
| 1 | R | basic | running | 8set |
|
| R | 2 knee - 2 pulse lunge | running | 4set |
|
| R | 2 knee - split shuffle 2RL | running | 8set |
|
| R | set up on the step | no | 4c |
|
| R | straddle, knee | running | 2RL |
|
| R | straddle, freeze knee | running | 2RL |
|
| R | straddle, propulsive knee | running | 4RL |
|
| R | half over | no |
|
|
| L | over | reach up | 4RL |
|
| L | tap up | running | 4set |
|
| L | tap up (face to the side) | running | 4set |
|
| 2 | L | basic | running | 8set |
|
| L | 2 knee - 2 pulse lunge | running | 4set |
|
| L | 2 knee - split shuffle 2RL | running | 8set |
|
| L | set up on the step | no | 4c |
|
| R | straddle, knee | running | 2RL |
|
| R | straddle, freeze knee | running | 2RL |
|
| R | straddle, propulsive knee | running | 4RL |
|
| R | half over | no |
|
|
| L | over | reach up | 4RL |
|
|
| LAST |
|
| ① |
| ① | L foot on step | Hands up |
| - |
120番台前半はこちらからもどうぞ
0 件のコメント:
コメントを投稿