ボディステップ131のコリオ(ピーク1-ピーク2)
BS131-4曲目 Reach (CLIQUES. Remix)
ピーク1となる4曲目ですが、これまでのピーク曲よりもテンポアップしており、ボディアタックで使用される曲と同程度のスピードになっています。
パワー・ニーリフト&ランやパワー・ニーリフトの連続のところではテンポを意識しないと足がついていかなくなってしまうので注意が必要です。
また、パワー・ニーリフトは「踵から入ってつま先で蹴る」ようにするというのがこれまでのボディステップのセオリーでしたが、今回のピーク1はテンポも速く、かつジョグからのニーリフトなので踵から入るというのは厳しいと思います。
どうしてもつま先で乗ってしまいがちになりますが、横から見たときに靴全体がステップ台に収まっているようにしましょう(踵がはみ出た状態で乗ると踏み外したりステップ台が倒れる危険性があります)。
ニーリフトのパート→4ポイントマンボ→ニーリフトのパート→ジャンプスクワット→ジャンプスクワット、と強度抜群のトラックです。
最後はジャンプスクワット・オーバーの連続で終了です!
BS131-5曲目 Like This _ Frenzy
5曲目は名称としてはこれまでと同じミックス・ストレングスですが、以下に挙げるようにこれまでのものとは明らかに異なっており、131番とほかの曲をミックスする時にも過去のミックス・ストレングスを代わりに行うことはできません(ミックス時のトラック構成についてはまた今度まとめたいと思います)。
●台の高さをステップ台+2段(約20㎝)で行うことが可能
●プレートをもって行う場合、最大10㎏まで使用することが可能
、、、つまりは「めちゃめちゃ効く」ってことです!
コリオとしては スクワット&ランジのパートとベアクロール&プッシュアップのパートを2回繰り返し行う流れになります。
最初のスクワット&ランジのところですが、スクワットは正面を向いて行い、そこから90度ターンしてランジを行うかたちです。
このとき普通にスクワットの構えをとるとターンしたときに足の幅が狭くなりランジがしにくいです。
解消法としてこのやり方が正しいのか分かりませんが、私は一度ランジのポジションをとってからその足幅を保ちスクワットのポジションを構えるようにしています。
最後はプッシュアップ12回、8回と思ったらあと4回あった!みたいにならないよう注意、、、
BS131-6曲目 Turn Me Loose, I'm Dr. Feelgood
ピーク2で最も特徴的なのがボディアタックでよく出てくるスケーターの動きです。
床で行うスケーターの動きはかつてのボディステップ77番5曲目で出てきましたが、今回は片足だけ(右足リードなら右足だけ)台に乗せて行います。
この高さの違いがボディステップならではのトレーニング効果を生みます。
ここで注意していただきたいのがスケーターの足の乗せ方。
ボディアタックではまさにスピードスケート選手のように床を斜め下方向に蹴ることで左右に大きく動きますが、ボディステップで同じようにするとステップ台がズルっと横に動いてしまい、最悪怪我につながりかねません。
左右の動きではありますが、ステップ台は「上から下へ踏む」意識を持つとよいと思います。
最後はアクロスの連続で終了、今回から手の動きはある程度自由になったということで、これまでのように大きく手を伸ばすのではなく基本形は肘を曲げるそうです。
でも手を伸ばしたほうが気持ちいい!という人は伸ばしてもいいのでは、だって自由ですから♪
BS131-7曲目 Push It To The Limit
ミックス・ストレングスに続きこのコンディショニング1も最大10㎏のプレートで行うことが可能です。片手で持つことはないので、普段軽めの方もここはチャレンジしてみてよいと思います。
今回初めて出てくる動きが「クラム」という膝の開閉のトレーニング。 クラムと聞くと「クラムチャウダー」を思いついた方、その通り貝のことです。
両ひざの開閉を貝の口に見立ててクラムと呼んでいます。
レズミルズコアでは結構前から出てきているのですが、太ももからお尻までの外側をガッツリトレーニングすることができます。
最後はクラム12回、8回と思ったらあと4回あった!みたいにならないよう注意、、、
Peak 1 - Mixed Strength - Peak 2 - Conditioning 1
| P | | <BS131-04> Reach (CLIQUES. Remix) | |
| | | Step Choreo | Arms Movement | Counts | |
| 0 | R | run on floor | running | 16c | |
| 1 | R | freeze hip extension - run | running | 4RL | |
| | R | freeze knee - run | running | 2RL | |
| | R | propulsive knee - run | running | 4RL | |
| | R | propulsive knee | running | 4RL | |
| 2 | R | run on floor | running | 16c | |
| | R | 4 point jog - run | running | 4set | |
| | R | propulsive knee - run | running | 4RL | |
| | R | propulsive knee | running | 4RL | |
| | R | interval | relaxed arms | 8c | |
| 3 | R | up & leg abduction - squat down | arms up/down | 4set | |
| | R | up & leg abduction - squat down | arms reach up/down | 8set | |
| | R | propulsive leg abduction - squat down | arms reach up/down | 8set | |
| | R | power over, squat | arms reach up/down | 4RL | |
| | R | interval | relaxed arms | 8c | |
| 4 | L | up & leg abduction - squat down | arms up/down | 4set | |
| | L | up & leg abduction - squat down | arms reach up/down | 8set | |
| | L | propulsive leg abduction - squat down | arms reach up/down | 8set | |
| | L | power over, squat | arms reach up/down | 4RL | |
| | | LAST | | | ① |
| | ① | L foot on STEP | | | |
| P | | <BS131-05> Like This _ Frenzy | |
| | | Step Choreo | Arms Movement | Counts | |
| 0 | R | intro (left side of STEP) | grab weight each hand | 16c | |
| 1 | R | light 4 pulse wide squat - light 4 pulse lunge (face to R side) | grab weight each hand | 2set | |
| | R | 4 pulse wide squat - 4 pulse lunge | grab weight each hand | 2set | |
| | R | 2 pulse wide squat - 2 pulse lunge | grab weight each hand | 4set | |
| | R | on STEP, knee repeater set | grab weight each hand | 4c | |
| | R | knee prepeater | grab weight each hand | 4set | |
| | R | knee prepeater | weight press up overhead | 8set | |
| | R | interval | release weight, relaxed arms | 8c | |
| 2 | R | bear crawl set up | hands on STEP | 8c | |
| | R | bear crawl (down/up) | hand off, off, on, on | 4set | |
| | R | bear crawl (down/up) - wide push up 2set | hands off/on - hands on | 4set | |
| | R | child pose stretch | hands on STEP | 16c | |
| | R | wide push up | hands on STEP | 12set | |
| 3 | L | intro (right side of STEP) | grab weight each hand | 16c | |
| | L | light 4 pulse wide squat - light 4 pulse lunge (face to L side) | grab weight each hand | 2set | |
| | L | 4 pulse wide squat - 4 pulse lunge | grab weight each hand | 2set | |
| | L | 2 pulse wide squat - 2 pulse lunge | grab weight each hand | 4set | |
| | L | on STEP, knee repeater set | grab weight each hand | 4c | |
| | L | knee prepeater | grab weight each hand | 4set | |
| | L | knee prepeater | weight press up overhead | 8set | |
| | L | interval | release weight, relaxed arms | 8c | |
| 4 | L | bear crawl set up | hands on STEP | 8c | |
| | L | bear crawl (down/up) | hand off, off, on, on | 4set | |
| | L | bear crawl (down/up) - wide push up 2set | hands off/on - hands on | 4set | |
| | L | child pose stretch | hands on STEP | 16c | |
| | L | wide push up | hands on STEP | 12set | |
| | | LAST | | | ① |
| | ① | R step on STEP | blade arm | | |
| L | | <BS131-06> Turn Me Loose, I'm Dr. Feelgood | |
| | | Step Choreo | Arms Movement | Counts | |
| 0 | R | intro (left side of STEP) | on hips | 4c | |
| | R | squat tap across | on hips | 4.5RL | |
| | R | power across | bend arms - running | 4RL | |
| | R | power across 1.5RL - run on floor | bend arms - running | 2RL | |
| 1 | R | low offset skater on/off | reach front & side | 8set | |
| | R | power across 1.5RL - run on floor | bend arms - running | RL | |
| | R | low offset skater on/off | reach front & side | 8set | |
| | R | offset skater on/off | reach front & side | 8set | |
| | R | freeze on STEP, then move to right side | reach front & side | 4c | |
| 2 | L | run on floor | running | 16c | |
| | L | power across 1.5RL - run on floor | bend arms - running | 2RL | |
| | L | low offset skater on/off | reach front & side | 8set | |
| | L | power across 1.5RL - run on floor | bend arms - running | RL | |
| | L | low offset skater on/off | reach front & side | 8set | |
| | L | offset skater on/off | reach front & side | 8set | |
| | L | freeze on STEP, then move to left side | reach front & side | 4c | |
| 3 | R | tap down, tap up | on hips | 4.5set | |
| | R | offset skater on/off 7set - power across | reach front & side - bend arms | 1.5RL | |
| | L | power across | bend arms - running | 8RL | |
| | | LAST | | | ① |
| | ① | skater freeze (L foot on STEP) | |
| L | | <BS131-07> Push It To The Limit | |
| | | Step Choreo | Arms Movement | Counts | |
| 1 | R | intro (set at left side of STEP, R foot on) | grab weight each hand | 16c | |
| | R | U shsape squat (slow 4,4 counts) | set weight to chest | 4set | |
| | R | U shsape squat | set weight to chest | 4set | |
| | R | U shsape squat, leg abduction | set weight to chest | 4set | |
| | R | U shsape squat, leg abduction & press | set weight to chest, press up | 6set | |
| 2 | R | interval, R knee on the floor, lift up R hip | R elbow on the floor, weight on L thigh | 8set | |
| | R | L thigh clam open/close (2,2 counts) | R elbow on the floor, weight on L thigh | 6set | |
| | R | L thigh clam open/close (1,2 counts) | R elbow on the floor, weight on L thigh | 4set | |
| | R | L thigh clam open/close top half | R elbow on the floor | 12set | |
| 3 | L | interval (set at right side of STEP, L foot on) | grab weight each hand | 16c | |
| | L | U shsape squat (slow 4,4 counts) | set weight to chest | 4set | |
| | L | U shsape squat | set weight to chest | 4set | |
| | L | U shsape squat, leg abduction | set weight to chest | 4set | |
| | L | U shsape squat, leg abduction & press | set weight to chest, press up | 6set | |
| 4 | L | interval, L knee on the floor, lift up L hip | L elbow on the floor, weight on R thigh | 8set | |
| | L | L thigh clam open/close (2,2 counts) | L elbow on the floor, weight on R thigh | 6set | |
| | L | L thigh clam open/close (1,2 counts) | L elbow on the floor, weight on R thigh | 4set | |
| | L | L thigh clam open/close top half | L elbow on the floor | 12set | |
| | | LAST | | | ① |
| | ① | relaxed arms | ♪ |
----- --------
0 件のコメント:
コメントを投稿