ボディステップ84のコリオ(ピーク1-ピーク2)
<BS84-04>Love The Fall
ボディコンバットのようにボクシングガードを構えてのバウンスから始まります。この曲ではバウンスのときは必ずガードを構えるようにしましょう。
サビのパワーニーリフトのあとにバーピーが出ますが、リズムがかなり速いので足を靴2足分程度下げるようにする「ハーフバーピー」で行います。
ハーフバーピー手に体重を乗せすぎないよう手のひらはつけず、指先を台に立てるようにしてする、と新曲当時に教わりました。
ですが指先だけだと不安定ですし突き指しそうな気もするので、普通に手をついてもいいかなと思います、、、
キメポーズは"Love the Fall"の曲名をイメージして、ゆっくりロールダウン→ロールアップ!
<BS84-05>Turn Around (5,4,3,2,1)
"Bom, Bom"の音に合わせて片手で2回パンチアップする動きが印象的。メインのコリオは[1-4]台のコーナーでチャチャチャのリズムでホップ(外側の手を2回パンチアップ)[5-8]反対コーナーでサイドスクワット(両手はアームカール)、となります。
メロディーパートのコンビネーションはハーフストンプ+バックステップランジですが、ランジで下げる足がどちらなのか意外と迷います。
正解はリード足(台に乗せたほうの足)を下げてランジ、です。
最後は左右ともコーナースクワットで追い込み、キメポーズは"Bom, Bom"にあわせて左コーナーで2回パンチアップ→台の後ろで両足開き、右手で顔の前を上から下へスワイプ→拳を握りながら逆向きスワイプし、顔の横で右手をホールド!
<BS84-06>Heaven’s On Fire
古い曲も6曲目だったので雰囲気はほとんど一緒です。おかげで48番のコリオと84番のコリオがごっちゃになってしまい、どっちだったかわからなくなってしまいます汗
メインコンビネーションはアクロス・ザ・トップ1.5往復+両手上げてシャッフルで、ちょうどこのシャッフルのところで"Heaven's On Fire"と歌詞が入るので、ぴったりなコンビネーションですね。
メロディパートはLステップからLステップスプリットシャッフルに変化します。途中なまめかしい吐息に合わせて両手を下、上、下、上と動かすパフォーマンスは、シャッフルしながらなので余裕がある人はチャレンジしてみましょう。
2セット目のメインコンビネーションのあとテンポが変化して台の周りを1周歩いてストップ→プッシュアップという流れになります。
インターバルの後は一気にメインコンビネーションで追い込みます。
キメポーズはアクロス1往復半から台に飛び乗って上を指さし!
Peak 1 - Mixed Strength - Peak 2 -Conditioning 1
| L | | <BS84-04>Love The Fall | |
| | | Step Choreo | Arms Movement | Counts | |
| 0 | R | bounds | no | 8c | |
| | R | 2pulse squat - bounds | no | 4set | |
| | R | corner knee 4set | punch up | - | |
| | L | corner power knee 4set | punch up | RL | |
| | L | bounds | no | 4c | |
| | L | corner power knee | punch up | 4RL | |
| 1 | L | 4 jog | running | 4set | |
| | L | 4 jog, jack | running, reach up | 4set | |
| | L | corner knee 4set | punch up | - | |
| | R | corner power knee 4set | punch up | RL | |
| | R | bounds | no | 4c | |
| | R | half burpee - bounds | touch STEP - no | 8set | |
| | R | 4 march on top | running | 2set | |
| 2 | R | 4 jog | running | 4set | |
| | R | 4 jog, jack | running, reach up | 4set | |
| | R | corner knee 4set | punch up | - | |
| | L | corner power knee 4set | punch up | RL | |
| | L | bounds | no | 4c | |
| | L | half burpee - bounds | touch STEP - no | 8set | |
| | L | bounds | no | 8c | |
| 3 | L | corner power knee 4set | punch up | 1.5RL | |
| | R | bounds | no | 4c | |
| | R | corner power knee | punch up | 4RL | |
| | | LAST | | | ① |
| | ① | behind STEP roll down, then up hold | |
| L | | <BS84-05>Turn Around (5,4,3,2,1) |
| | | Step Choreo | Arms Movement | Counts | |
| 0 | R | corner tap up (face to corner) | running | 2RL | |
| | R | corner tap up - corner tap down | running | 2set | |
| | R | chachacha on top - corner squat | outside punch x2 - arm curl | 8set | |
| 1 | R | 4 march on top | running | 4set | |
| | R | half stomp, walk | running | 4set | |
| | R | half stomp, 2 pulse lunge | running | 8set | ① |
| | R | corner 3 knee (face to front) | running | 2RL | ① |
| | R | 3 side tap (face to front) | running | 2RL | ① |
| | R | tap down - tap up - tap down | running | 8set | |
| | L | chachacha on top - corner squat | outside punch x2 - arm curl | 8set | |
| 2 | L | 4 march on top | running | 4set | |
| | L | half stomp, walk | running | 4set | |
| | L | half stomp, 2 pulse lunge | running | 8set | ① |
| | L | corner 3 knee (face to front) | running | 2RL | ① |
| 3 | L | 3 side tap (face to front) | running | 2RL | ① |
| | L | tap down - tap up - tap down | running | 8set | |
| | R | chachacha on top - corner squat | outside punch x2 - arm curl | 4set | |
| | R | corner squat | arm curl | 2RL | |
| | | LAST | | | ② |
| | ① | at last time, "5,4,3,2,1" count down with hand | |
| | ② | R foot on STEP chacha with L punch x2, then behind STEP, R hand swipe face down-up | |
| L | | <BS84-06>Heaven’s On Fire | |
| | | Step Choreo | Arms Movement | Counts | |
| 0 | R | walk on floor | running | 8c | |
| | R | shuffle on floor | running | 8c | |
| | R | low across | no | RL | |
| | R | across | reach up | 4RL | |
| | R | knee lift | running | 4set | |
| 1 | R | L knee lift | running | 4set | |
| | R | L knee split shuffle | running | 4set | ① |
| | R | across 1.5RL - shuffle 2c | reach up - punch up hold | 2RL | |
| | R | low across | no | - | |
| | L | across | reach up | 4RL | |
| | L | knee lift | running | 4set | |
| 2 | L | L knee lift | running | 4set | ② |
| | L | L knee split shuffle | running | 4set | ① |
| | L | across 1.5RL - shuffle 2c | reach up - punch up hold | 2RL | |
| | L | low across | no | - | |
| | R | across | reach up | 4RL | |
| 3 | R | walk around (slow tempo) - hold | running | 16c | |
| | R | knee climber, push up | hands on STEP | 8RL | |
| | R | low across | no | - | |
| | R | across | reach up | 4RL | ① |
| | R | stand up, shuffle | running | 8c | |
| | R | across 1.5RL - shuffle 2c | reach up - punch up hold | 2RL | |
| | R | low across | no | - | |
| | R | across | reach up | 4RL | |
| | | LAST | | | ③ |
| | ① | "um, Hah, um, Hah, um, Hah, um, Hah" palms down&up x4 | |
| | ② | at 3rd L knee, point to the top | |
| | ③ | DON’T shuffle last time, R foot leap on STEP, L point to the top | |
| L | | <BS84-07>The Beautiful People | |
| | | Step Choreo | Arms Movement | Counts | |
| 0 | R | corner tap down | running | 4RL | |
| | R | walk on floor | running | 8c | |
| 1 | R | slow step lunge | no | 2RL | |
| | R | step lunge | running | 4RL | |
| | R | 4 knee repeater - 4 knee side tap | running | 2set | |
| | R | knee lift, side knee | running | 7set | |
| | L | walk on floor | running | 2c | |
| | L | corner tap down | circle from inside | 4RL | |
| | L | walk on floor | running | 8c | |
| 2 | L | slow step lunge | no | 2RL | |
| | L | step lunge | running | 4RL | |
| | L | 4 knee repeater - 4 knee side tap | running | 2set | |
| | L | knee lift, side knee | running | 7set | |
| | R | walk on floor | running | 2c | |
| | R | corner tap down | circle from inside | 4RL | |
| | R | walk on floor | running | 8c | |
| 3 | R | step lunge | running | 4RL | |
| | | LAST | | | |
| | ① | behind STEP, hands reach up open | ♪ |
----- --------
0 件のコメント:
コメントを投稿